11月02日 今天 · 甘肃武威实况 12℃
武威天气武威15天天气预报
🌫️
-1~14℃
雾东风 2级 · 湿度20%
空气质量86 · 良
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出07:35
日落18:09
相对湿度20%
🌤 武威未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 14℃ / -1℃ | 东风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 14℃ / 0℃ | 西北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌫️雾 | 14℃ / -1℃ | 西北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 14℃ / 0℃ | 西北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 11℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / -2℃ | 西南风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 13℃ / -2℃ | 西风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / 0℃ | 北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 16℃ / 0℃ | 西风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 10℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌨️小雪 | 3℃ / -3℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 3℃ / -5℃ | 东风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 7℃ / -4℃ | 东北风 1级 |
武威生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 20%)
🌿空气指数良
城市天气导航